



Images are for reference only See technical specifications
In Stock: 8,088
Ideal for harsh environments, this compact optocoupler ensures signal integrit
TLP521-1(GB,F)
OBSOLETE
ECCN (US) | 5A991 | Part Status | Obsolete |
---|---|---|---|
Automotive | No | PPAP | No |
Output Type | DC | Input Type | DC |
Output Device | Transistor | Number of Channels per Chip | 1 |
Minimum Isolation Voltage (Vrms) | 2500 | Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | Maximum Forward Voltage (V) | 1.3 |
Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 55 | Maximum Current Transfer Ratio (%) | 600 |
Standard | UL | Maximum Collector Current (mA) | 50 |
Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (mV) | 400 | Maximum Power Dissipation (mW) | 250 |
Minimum Forward Voltage (V) | 1 | Maximum Reverse Voltage (V) | 5 |
Typical Forward Voltage (V) | 1.15 | Maximum Forward Current (mA) | 70 |
Minimum Current Transfer Ratio (%) | 100 | Current Transfer Ratio Test Current (mA) | 5 |
Typical Rise Time (us) | 2 | Typical Fall Time (us) | 3 |
Mounting | Through Hole | PCB changed | 4 |
Pin Count | 4 | Lead Shape | Through Hole |
Package/Case | PDIP-4 |
After-Sales & Settlement Related
For alternative payment channels, please reach out to us at:
[email protected]AVAQ determines and packages all devices based on electrostatic discharge (ESD) and moisture sensitivity level (MSL) protection requirements.
We promise to provide 365 days quality assurance service for all our products.
Returns and exchanges are supported, provided the items remain in their original condition.
Email: [email protected]
Skype: live:.cid.ab6b29428937b76
Tel: +852 95804164
ESD
Tape and Reel
Cut Tape
Tube or Tray